近日,南京试剂申报的药用辅料琥珀酸和乙二胺在国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)平台与制剂共同审评审批结果由“I”转为“A”,已批准在上市制剂使用,上述两品种属于国内首次与制药企业成功关联激活。
目前,公司在该平台备案公示的药辅品种共43个,品规67个(其中,ChP标准40个、EP标准13个,BP标准1个、USP标准12个,企业标准1个),已激活31个,与制药企业成功关联8个。
成功关联药辅品种
CAS No. | 产品中文名称 | 产品英文名称 | 登记号 | 执行标准 | 用 途 |
110-15-6 | 琥珀酸 | Succinic Acid | F20180001223 | ChP2020 | pH调节剂、缓冲剂 |
107-15-3 | 乙二胺 | Ethylenediamine | F20190000116 | EP9.0 | pH调节剂、助溶剂等 |
64-17-5 | 乙醇 | Ethanol | F20180000539 | ChP2020 | 溶剂、消毒剂等 |
64-17-5 | 无水乙醇 | Anhydrous Ethanol | F20180000538 | ChP2020 | 溶剂、消毒剂等 |
64-19-7 | 醋酸 | Acetic Acid | F20180000648 | ChP2020 | pH调节剂、缓冲剂等 |
7647-01-0 | 盐酸 | Hydrochloric Acid | F20170000438 | ChP2020 | pH调节剂 |
6381-92-6 | 依地酸二钠 | Disodium Edetate | F20170000439 | ChP2020 | 螯合剂 |
6131-90-4 | 醋酸钠 | Sodium Acetate | F20180000323 | ChP2020 | pH调节剂、缓冲剂等 |
合作共谋发展,携手共创未来。欢迎广大制药企业、经销商和业界同仁莅临南试指导交流!