| 中文名称 | 三氯化钌 | 描述 | 三氯化钌,37% |
|---|---|---|---|
| 英文名称 | Ruthenium(III) chloride hydrate | 品牌 | 南试 |
| 别名: | 三氯化钌(III)水合物;水合三氯化钌;水合物;三氯化钌(水合物);三氯化钌水合物;氯化钌(III)水合物 |
|---|---|
| CAS编号: | 14898-67-0 |
| 分子式: | Cl3Ru |
| 分子量: | 207.43 |
| EINECS编号: | 233-167-5 |
| MDL编号: | MFCD00149844 |
| 符号: |
GHS05
|
|---|---|
| 信号词: | Danger |
| 危险声明: | H314 |
| 警示性声明: | P280;P305+P351+P338;P310 |
| 危害码: | C |
| 风险声明: | R22;R34;R52/53 |
| 安全声明: | S26-S36/37/39-S45-S61 |
| UN代码: | 3260 |
| WGK德国: | 2 |